<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Heronovo</title>
	<atom:link href="http://www.heronovo.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heronovo.cz</link>
	<description>Databáze, linux, fotografie, souborové systémy, názory.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Měření diskového výkonu v závislosti na nastavení kernel scheduleru od Heron</title>
		<link>http://www.heronovo.cz/mereni-diskoveho-vykonu-v-zavilosti-na-nastaveni-kernel-scheduleru/#comment-1879</link>
		<dc:creator>Heron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.iprint.sk/?p=7#comment-1879</guid>
		<description>Ahoj

Kurnik, máš pravdu. Netuším, kde ta chyba mohla vzniknout, celé je to z Calcu (včetně funkcí).

Jaké máš zkušenosti se SSD jako serverovým diskem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj</p>
<p>Kurnik, máš pravdu. Netuším, kde ta chyba mohla vzniknout, celé je to z Calcu (včetně funkcí).</p>
<p>Jaké máš zkušenosti se SSD jako serverovým diskem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Podzim nad vodou, aneb plavat se dá v každém věku a počasí od Heron</title>
		<link>http://www.heronovo.cz/podzim-nad-vodou-aneb-plavat-se-da-kazdem-veku-pocasi/#comment-1878</link>
		<dc:creator>Heron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heronovo.cz/?p=1563#comment-1878</guid>
		<description>Jsem rád, že to někomu do čtečky chodí :-).

Doplňuji fotogalerie. Jsou to fotky starší, takže je vydávám se starším datem, ať to má chronologickou souvislost.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jsem rád, že to někomu do čtečky chodí <img src='http://www.heronovo.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Doplňuji fotogalerie. Jsou to fotky starší, takže je vydávám se starším datem, ať to má chronologickou souvislost.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Podzim nad vodou, aneb plavat se dá v každém věku a počasí od lzap</title>
		<link>http://www.heronovo.cz/podzim-nad-vodou-aneb-plavat-se-da-kazdem-veku-pocasi/#comment-1877</link>
		<dc:creator>lzap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heronovo.cz/?p=1563#comment-1877</guid>
		<description>Co s tím blogem děláš? ;-) Starý články mi chodí do RSS, jako bys je znova vydával. Ale né najednou, jeden po druhým...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co s tím blogem děláš? <img src='http://www.heronovo.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Starý články mi chodí do RSS, jako bys je znova vydával. Ale né najednou, jeden po druhým&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Měření diskového výkonu v závislosti na nastavení kernel scheduleru od Martin</title>
		<link>http://www.heronovo.cz/mereni-diskoveho-vykonu-v-zavilosti-na-nastaveni-kernel-scheduleru/#comment-1874</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.iprint.sk/?p=7#comment-1874</guid>
		<description>Ahoj,

Jestli máš naměřené hodnoty scheduleru deadline v tabulce správně, máš špatně vypočítaný průměr tps. Napsaný máš 1626 ale průměr z naměřených dat je 1545,5. Takže by to znamenalo, že deadline se posune na druhé místo a nejrychlejší bude scheduler noop s průměrem 1569.75 tps.

Jinak můžu potvrdit, že nasazení deadline scheduleru na velmi vytížených serverech (Debian Etch, Lenny, Squeeze) sníží load systému a nedochází k pádům(například při každodenním nočním zálohování 50 až 100GB) jako s schedulerem sfq, kdy docházelo k tomu, že se systémem nebylo možné vůbec pracovat, load systému v aplikaci htop ukázal klidně i několik tisíc a server odpadl kvůli nedostatku paměti (měl jí 8GB + 10GB Swap).
Ovšem změna scheduleru byla v těchto případech jen dočasným řešením. Bylo nutné klasický systémový(é) disk SAS či SATA vyměnit za SSD, potom už problémy se odezvami nebyly :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,</p>
<p>Jestli máš naměřené hodnoty scheduleru deadline v tabulce správně, máš špatně vypočítaný průměr tps. Napsaný máš 1626 ale průměr z naměřených dat je 1545,5. Takže by to znamenalo, že deadline se posune na druhé místo a nejrychlejší bude scheduler noop s průměrem 1569.75 tps.</p>
<p>Jinak můžu potvrdit, že nasazení deadline scheduleru na velmi vytížených serverech (Debian Etch, Lenny, Squeeze) sníží load systému a nedochází k pádům(například při každodenním nočním zálohování 50 až 100GB) jako s schedulerem sfq, kdy docházelo k tomu, že se systémem nebylo možné vůbec pracovat, load systému v aplikaci htop ukázal klidně i několik tisíc a server odpadl kvůli nedostatku paměti (měl jí 8GB + 10GB Swap).<br />
Ovšem změna scheduleru byla v těchto případech jen dočasným řešením. Bylo nutné klasický systémový(é) disk SAS či SATA vyměnit za SSD, potom už problémy se odezvami nebyly <img src='http://www.heronovo.cz/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Recenze knihy MySQL profesionálně – Optimalizace pro vysoký výkon od Report o ztrátě dat aneb proč nemám rád MySQL &#124; Heronovo</title>
		<link>http://www.heronovo.cz/recenze-knihy-mysql-profesionalne-%e2%80%93-optimalizace-pro-vysoky-vykon/#comment-1870</link>
		<dc:creator>Report o ztrátě dat aneb proč nemám rád MySQL &#124; Heronovo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heronovo.cz/?p=530#comment-1870</guid>
		<description>[...] se ráda rozbije. Lidé kolem MySQL to berou jako vlastnost a i v tlustých knížkách se bere za standard neustálá kontrola správnosti replikace. V tomto případě se zálohovalo ze [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se ráda rozbije. Lidé kolem MySQL to berou jako vlastnost a i v tlustých knížkách se bere za standard neustálá kontrola správnosti replikace. V tomto případě se zálohovalo ze [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Firehol &#8212; ultimátní firewall od Domací poštovní server &#124; Heronovo</title>
		<link>http://www.heronovo.cz/firehol/#comment-1826</link>
		<dc:creator>Domací poštovní server &#124; Heronovo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heronovo.cz/?p=248#comment-1826</guid>
		<description>[...] naslouchat na všech síťových rozhranní. Předpokladem tohoto ovšem je správně nastavený firewall &#8211; nevytváříme relay server pro šíření spamu  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] naslouchat na všech síťových rozhranní. Předpokladem tohoto ovšem je správně nastavený firewall &#8211; nevytváříme relay server pro šíření spamu  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Měření rychlosti čtení z disku v závislosti na počtu čtenářů od lzap</title>
		<link>http://www.heronovo.cz/mereni-rychlosti-cteni-z-disku-v-zavislosti-na-poctu-ctenaru/#comment-1713</link>
		<dc:creator>lzap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heronovo.cz/?p=909#comment-1713</guid>
		<description>Hehe hodne zajimavy. na obou koncich je vlastne logaritmicky prubeh. konverguje to.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe hodne zajimavy. na obou koncich je vlastne logaritmicky prubeh. konverguje to.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Optimalizace PostgreSQL DB &#8211; testy výkonu od LucaS</title>
		<link>http://www.heronovo.cz/optimalizace-postgresql-db-dil-paty-testy-vykonu/#comment-1698</link>
		<dc:creator>LucaS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heronovo.cz/?p=803#comment-1698</guid>
		<description>Díky za článek, po přestěhování ze sdíleného hostingu na VPS a po instalaci postgreSQL jsem měl databázi děsně pomalou. Při práci s tabulkou, kde je cca 1000000 záznamů (indexovaných) se s tím DB nedokázala poprat v rozumném čase. Což mi na postgre připadalo dost divné. Až po úpravě .cong a zejména navýšením cache_effective_size se vše vyřešilo. Díky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za článek, po přestěhování ze sdíleného hostingu na VPS a po instalaci postgreSQL jsem měl databázi děsně pomalou. Při práci s tabulkou, kde je cca 1000000 záznamů (indexovaných) se s tím DB nedokázala poprat v rozumném čase. Což mi na postgre připadalo dost divné. Až po úpravě .cong a zejména navýšením cache_effective_size se vše vyřešilo. Díky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Instalace PostgreSQL od lzap</title>
		<link>http://www.heronovo.cz/instalace-postgresql/#comment-1666</link>
		<dc:creator>lzap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heronovo.cz/?p=862#comment-1666</guid>
		<description>Pěkné.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pěkné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Inkrementální zálohování pomocí btrfs snapshotů od Heron</title>
		<link>http://www.heronovo.cz/inkrementalni-zalohovani-pomoci-btrfs-snapshotu/#comment-1662</link>
		<dc:creator>Heron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heronovo.cz/?p=788#comment-1662</guid>
		<description>Mě spíše děsí jiná věc. BTRFS má ještě mnoho featur k implementaci. Což si může vyžádat změnu diskového formátu. Pokud bude hodně nasazení, tak se obávám, že vývojáři ustoupí změně formátu a prostě to nabastlí na stávající.

Ale jinak je to fajn FS. Ještě by se mi líbila automatická deduplikace a také implementace raid5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mě spíše děsí jiná věc. BTRFS má ještě mnoho featur k implementaci. Což si může vyžádat změnu diskového formátu. Pokud bude hodně nasazení, tak se obávám, že vývojáři ustoupí změně formátu a prostě to nabastlí na stávající.</p>
<p>Ale jinak je to fajn FS. Ještě by se mi líbila automatická deduplikace a také implementace raid5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

